Size Chart
Womens' Sizes (In Inches):
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
SIZE # (US) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
BUST | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 |
WAIST | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 |
HIP | 31-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 | 51-53 |
SLEEVE | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Mens' Sizes (In Inches):
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
SIZE # (US) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
CHEST | 31-33 | 35-37 | 39-41 | 43-45 | 47-49 | 51-53 | 55-57 | 59-60 |
WAIST | 25-27 | 29-31 | 33-35 | 37-39 | 41-43 | 45-47 | 49-51 | 53-55 |
SLEEVE | 23.75 | 24.5 | 24.75 | 25.25 | 25.75 | 26.25 | 26.75 | 27.25 |
Kids' Sizes (In Inches):
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
SIZE # (US) | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
CHEST | 24-25.5 | 25.5-26 | 26-27 | 27-29.5 | 29.5-32 | 32-35 |
WAIST | 22-23.5 | 23.5-24 | 24-25.5 | 25.5-27 | 27-28.5 | 28.5-29.5 |
HIPS | 25.5-26 | 27-28 | 28-29.5 | 29.5-31.5 | 31.5-33.5 | 33.5-35 |
HEIGHT | 43-47 | 47-51 | 51-55 | 55-59 | 59-63 | 63-67 |
AGE | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14+ |
Toddler Sizes (In Inches):
AGE (MOS.) | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-24 |
US SIZE | -- | -- | -- | -- | -- | 2T |
CHEST | 16.25-17 | 17-17.75 | 17.75-18.5 | 18.5-19 | 19-19.75 | 19.75-20.5 |
WAIST | 16.5-17.5 | 17.5-18.5 | 18.5-19 | 19-19.5 | 19.5-20.25 | 20.25-21 |
HIPS | 16.5-17.5 | 17.5-18.5 | 18.5-19 | 19-19.5 | 19.5-20.25 | 20.25-21 |
HEIGHT | 23.5-25.5 | 25.5-27.5 | 27.5-29.5 | 29.5-31.5 | 31.5-33.5 | 33.5-35.5 |
Toddler Sizes (In Inches): CONTINUED
AGE (MOS.) | 24-36 | 36-48 | 48-60 |
US SIZE | 3T | 4T | 5T |
CHEST | 20.5-20.75 | 20.75-22 | 22-24 |
WAIST | 21-21.25 | 21.25-22 | 22-24 |
HIPS | 21-21.25 | 22-23 | 23-24 |
HEIGHT | 35.5-37.5 | 37.5-41 | 41-44 |